Твердопаливні котли для приватних будинків та заміських котеджів
з ручним завантаженням палива
Твердопаливні котли для приватних будинків та заміських котеджів
з автоматичним завантаженням палива

- це новітні вітчизняні котли опалення, призначені для повноцінного та енергоощадного теплозабезпечення споруд приватного сектора. Котли – прості та безпечні в експлуатації, оскільки укомплектовані найсучаснішою європейською автоматикою, яка оперативно керує роботою котла та забезпечує найоптимальніший режим горіння палива. Висока надійність твердопаливних котлів зумовлена використанням в процесі їх виробництва високоякісної котельної сталі товщиною до 5 мм. Завод-виробник гарантує безаварійну роботу своїх котлів протягом 2 років. Збірка котла кваліфікованими спеціалістами та висока якість матеріалів забезпечують надійну роботу котла (збереження цілісності металу та зварних швів) на термін - не менше 15 років. Придбані в нас твердопаливні котли опалення – це реальна можливість звести до мінімуму Ваші витрати на опалення та подачу гарячої води.
- Завод-виробник забезпечує повну комплектацію своїх твердопаливних котлів усіма елементами, необхідними для підключення до системи теплозабезпечення.
- Мультипаливність котлів надає можливість спалювати різні види твердого палива, включаючи: дрова, вугілля, брикети, пелети, тріску, солому і т. ін.
- Декілька режимів роботи котлів: автоматичний – пелети, вугілля; та ручний – дрова, брикети; дозволяють змінювати та обирати прийнятний для себе вид палива.
- Використання блоку управління котлом власного виробництва дозволяє гнучко регулювати всі параметри роботи котла.
- Високий ККД котла, що сягає 89-92% досягається завдяки добре збалансованій подачі повітря, забезпеченню ефективного горіння, вертикальному жаротрубному теплообміннику та горизонтальному калориферу.
- Мінімізовані викиди шкідливих речовин в атмосферу.
- Завдяки простоті конструкції забезпечується легкість в обслуговуванні та чищенні котлів.
- Гарантовані виробником щільність та міцність матеріалів котла.
- Комплектація котлів запобіжними клапанами та автоматикою безпеки, котра зупиняє роботу котла при відхиленні від норми рівня тиску в системі, її розгерметизації, перевищенні температури теплоносія, відсутності палива чи несправності шнека, гарантує безпечну роботу котла.
Технічні характеристики твердопаливних котлів
Технічні характеристики твердопаливних котлів «СЕТ» з ручним завантаженням палива
Модель котла / параметри та характеристики | CET-20Р | CET-25Р | CET-32Р | CET-40Р | CET-50Р | CET-65Р | CET-80Р | CET-98Р |
Номінальна потужність ( теплопродуктивність), кВт ( +10%) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 98 |
Діапазон потужності, кВт | 15-20 | 20-25 | 25-32 | 32-40 | 40-50 | 50-65 | 65-80 | 80-98 |
Номінальна площа обігріву приміщення, м² | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 |
Коефіцієнт корисної дії ( ККД), %, не менше | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Тривалість робочого циклу, год., не менше | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
Робоча температура опалювального котла , °С | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 |
Витрата дров , при 2910 ккал/кг , номінально при макс . потужності котла , кг/г | 7,0 | 8,6 | 11,2 | 13,8 | 17,3 | 22,5 | 27,6 | 34,6 |
Допустима вологість дров , % | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
Об'єм води в котлі , л | 81 | 93 | 105 | 140 | 180 | 220 | 290 | 370 |
Маса котла, кг, не більше | 270 | 340 | 380 | 410 | 730 | 810 | 950 | 1140 |
Удільне споживання електроенергії , кВт/г | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Модель котла / параметри та характеристики | CET-20Р |
Номінальна потужність (теплопродуктивність), кВт (+10%) | 20 |
Діапазон потужності, кВт | 15-20 |
Номінальна площа обігріву приміщення, м² | 200 |
Коефіцієнт корисної дії ( ККД), %, не менше | 92 |
Тривалість робочого циклу, год., не менше | 4-10 |
Робоча температура опалювального котла , °С | 70-90 |
Витрата дров , при 2910 ккал/кг , номінально при макс . потужності котла , кг/г | 7,0 |
Допустима вологість дров , % | 30-40 |
Об'єм води в котлі , л | 81 |
Маса котла, кг, не більше | 270 |
Удільне споживання електроенергії , кВт/г | 0,20 |
Модель котла / параметри та характеристики | CET-25Р |
Номінальна потужність ( теплопродуктивність), кВт ( +10%) | 25 |
Діапазон потужності, кВт | 15-25 |
Номінальна площа обігріву приміщення, м² | 250 |
Коефіцієнт корисної дії ( ККД), %, не менше | 92 |
Тривалість робочого циклу, год., не менше | 4-10 |
Робоча температура опалювального котла , °С | 70-90 |
Витрата дров , при 2910 ккал/кг , номінально при макс . потужності котла , кг/г | 8,6 |
Допустима вологість дров , % | 30-40 |
Об'єм води в котлі , л | 93 |
Маса котла, кг, не більше | 340 |
Удільне споживання електроенергії , кВт/г | 0,20 |
Модель котла / параметри та характеристики | CET-32Р |
Номінальна потужність ( теплопродуктивність), кВт ( +10%) | 32 |
Діапазон потужності, кВт | 25-32 |
Номінальна площа обігріву приміщення, м² | 320 |
Коефіцієнт корисної дії ( ККД), %, не менше | 92 |
Тривалість робочого циклу, год., не менше | 4-10 |
Робоча температура опалювального котла , °С | 70-90 |
Витрата дров , при 2910 ккал/кг , номінально при макс . потужності котла , кг/г | 11,2 |
Допустима вологість дров , % | 30-40 |
Об'єм води в котлі , л | 105 |
Маса котла, кг, не більше | 380 |
Удільне споживання електроенергії , кВт/г | 0,2 |
Модель котла / параметри та характеристики | CET-40Р |
Номінальна потужність ( теплопродуктивність), кВт ( +10%) | 40 |
Діапазон потужності, кВт | 32-40 |
Номінальна площа обігріву приміщення, м² | 400 |
Коефіцієнт корисної дії ( ККД), %, не менше | 92 |
Тривалість робочого циклу, год., не менше | 4-10 |
Робоча температура опалювального котла , °С | 70-90 |
Витрата дров , при 2910 ккал/кг , номінально при макс . потужності котла , кг/г | 13,8 |
Допустима вологість дров , % | 30-40 |
Об'єм води в котлі , л | 140 |
Маса котла, кг, не більше | 410 |
Удільне споживання електроенергії , кВт/г | 0,20 |
Модель котла / параметри та характеристики | CET-50Р |
Номінальна потужність ( теплопродуктивність), кВт ( +10%) | 50 |
Діапазон потужності, кВт | 40-50 |
Номінальна площа обігріву приміщення, м² | 500 |
Коефіцієнт корисної дії ( ККД), %, не менше | 92 |
Тривалість робочого циклу, год., не менше | 4-10 |
Робоча температура опалювального котла , °С | 70-90 |
Витрата дров , при 2910 ккал/кг , номінально при макс . потужності котла , кг/г | 17,3 |
Допустима вологість дров , % | 30-40 |
Об'єм води в котлі , л | 180 |
Маса котла, кг, не більше | 730 |
Удільне споживання електроенергії , кВт/г | 0,20 |
Модель котла / параметри та характеристики | CET-65Р |
Номінальна потужність ( теплопродуктивність), кВт ( +10%) | 65 |
Діапазон потужності, кВт | 50-65 |
Номінальна площа обігріву приміщення, м² | 650 |
Коефіцієнт корисної дії ( ККД), %, не менше | 92 |
Тривалість робочого циклу, год., не менше | 4-10 |
Робоча температура опалювального котла , °С | 70-90 |
Витрата дров , при 2910 ккал/кг , номінально при макс . потужності котла , кг/г | 22,8 |
Допустима вологість дров , % | 30-40 |
Об'єм води в котлі , л | 220 |
Маса котла, кг, не більше | 810 |
Удільне споживання електроенергії , кВт/г | 0,30 |
Модель котла / параметри та характеристики | CET-80Р |
Номінальна потужність ( теплопродуктивність), кВт ( +10%) | 80 |
Діапазон потужності, кВт | 65-80 |
Номінальна площа обігріву приміщення, м² | 800 |
Коефіцієнт корисної дії ( ККД), %, не менше | 92 |
Тривалість робочого циклу, год., не менше | 4-10 |
Робоча температура опалювального котла , °С | 70-90 |
Витрата дров , при 2910 ккал/кг , номінально при макс . потужності котла , кг/г | 28 |
Допустима вологість дров , % | 30-40 |
Об'єм води в котлі , л | 290 |
Маса котла, кг, не більше | 950 |
Удільне споживання електроенергії , кВт/г | 0,30 |
Модель котла / параметри та характеристики | CET-98Р |
Номінальна потужність ( теплопродуктивність), кВт ( +10%) | 98 |
Діапазон потужності, кВт | 60-98 |
Номінальна площа обігріву приміщення, м² | 1000 |
Коефіцієнт корисної дії ( ККД), %, не менше | 92 |
Тривалість робочого циклу, год., не менше | 4-10 |
Робоча температура опалювального котла , °С | 70-90 |
Витрата дров , при 2910 ккал/кг , номінально при макс . потужності котла , кг/г | 34,6 |
Допустима вологість дров , % | 30-40 |
Об'єм води в котлі , л | 370 |
Маса котла, кг, не більше | 1140 |
Удільне споживання електроенергії , кВт/г | 0,30 |
Технічні характеристики твердопаливних котлів «GREENBURNER» з ручним завантаженням палива
Модель котла / параметри та характеристики | GB 14 | GB 18 |
Номінальна потужність ( теплопродуктивність), кВт ( +10%) | 14 | 18 |
Діапазон потужності, кВт | 10-14 | 14-18 |
Температура води на виході з котла, °С | 90 | 90 |
Коефіцієнт корисної дії ( ККД), %, не менше | 80 | 80 |
Тривалість робочого циклу, год., не менше | 4 | 4 |
Витрата палива, кг/год, не більше:
( паливні пелети з відходів деревини, Wp=10%
Q=18,8-4,4 МДж/кг) |
3,2 | 4 |
Допустима вологість палива , % | 30-40 | 30-40 |
Об'єм води в котлі , л | 43 | 56 |
Розрідження за котлом, Па, не більше | 40 | 40 |
Температура продуктів згоряння °С, не менше | 160 | 160 |
Маса котла, кг, не більше | 163 | 195 |
Удільне споживання електроенергії , кВт/г | - | - |
Модель котла / параметри та характеристики | GB 14 |
Номінальна потужність ( теплопродуктивність), кВт ( +10%) | 14 |
Діапазон потужності, кВт | 10-14 |
Температура води на виході з котла, °С | 90 |
Коефіцієнт корисної дії ( ККД), %, не менше | 80 |
Тривалість робочого циклу, год., не менше | 4 |
Витрата палива, кг/год, не більше: ( паливні пелети з відходів деревини, Wp=10% Q=18,8-4,4 МДж/кг) | 3,2 |
Допустима вологість палива , % | 30-40 |
Об'єм води в котлі , л | 43 |
Розрідження за котлом, Па, не більше | 40 |
Температура продуктів згоряння °С, не менше | 160 |
Маса котла, кг, не більше | 163 |
Удільне споживання електроенергії , кВт/г | - |
Модель котла / параметри та характеристики | GB 18 |
Номінальна потужність ( теплопродуктивність), кВт ( +10%) | 18 |
Діапазон потужності, кВт | 14-18 |
Температура води на виході з котла, °С | 90 |
Коефіцієнт корисної дії ( ККД), %, не менше | 80 |
Тривалість робочого циклу, год., не менше | 4 |
Витрата палива, кг/год, не більше: ( паливні пелети з відходів деревини, Wp=10% Q=18,8-4,4 МДж/кг) | 4 |
Допустима вологість палива , % | 30-40 |
Об'єм води в котлі , л | 56 |
Розрідження за котлом, Па, не більше | 40 |
Температура продуктів згоряння °С, не менше | 160 |
Маса котла, кг, не більше | 195 |
Удільне споживання електроенергії , кВт/г | - |
Технічні характеристики твердопаливних котлів «СЕТ» з автоматичним завантаженням палива
Модель котла / параметри та характеристики | CET-25А | CET-40А | CET-50А | CET-65А | CET-80А | CET-98А | |
Номінальна потужність ( теплопродуктивність), кВт ( +10%) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 98 | |
Діапазон потужності, кВт | 15-25 | 25-40 | 30-50 | 40-65 | 50-80 | 60-98 | |
Номінальна площа обігріву приміщення, м² | 250 | 400 | 500 | 650 | 800 | 980 | |
Коефіцієнт корисної дії ( ККД), %, не менше | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Тривалість робочого циклу, год., не менше | пелети | 8-10 | |||||
торфо- брикети | 4-10 | ||||||
дрова | 4-8 | ||||||
Робоча температура опалювального котла , °С | 60-90 | ||||||
Витрата палива при макс. завантаженні котла, кг/год, не більше | пелети | 6,8 | 10 | 12,5 | 16,2 | 20,9 | 25,9 |
торфо- брикети | 7,4 | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 | |
дрова | 8,8 | 14 | 17,6 | 22,8 | 28 | 35 | |
Допустима вологість палива , % | пелети | 8-10 | |||||
торфо- брикети | 10-20 | ||||||
дрова | 20-30 | ||||||
Об’єм бункера для палива, м³ | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Маса котла, кг, не більше | 360 | 490 | 560 | 720 | 910 | 1100 | |
Максимальна споживана потужність, кВт | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Модель котла / параметри та характеристики | CET-25А | |
Номінальна потужність ( теплопродуктивність), кВт ( +10%) | 25 | |
Діапазон потужності, кВт | 15-25 | |
Номінальна площа обігріву приміщення, м² | 250 | |
Коефіцієнт корисної дії ( ККД), %, не менше | 85 | |
Тривалість робочого циклу, год., не менше | пелети | 8-10 |
торфо- брикети | 4-10 | |
дрова | 4-8 | |
Робоча температура опалювального котла , °С | 70-90 | |
Витрата палива при макс. завантаженні котла, кг/год, не більше | пелети | 6,8 |
торфо- брикети | 7,4 | |
дрова | 8,8 | |
Допустима вологість палива , % | пелети | 8-10 |
торфо- брикети | 10-20 | |
дрова | 20-30 | |
Об’єм бункера для палива, м³ | 0,3 | |
Маса котла, кг, не більше | 360 | |
Максимальна споживана потужність, кВт | 0,35 | |
Модель котла / параметри та характеристики | CET-40А | |
Номінальна потужність ( теплопродуктивність), кВт ( +10%) | 40 | |
Діапазон потужності, кВт | 25-40 | |
Номінальна площа обігріву приміщення, м² | 400 | |
Коефіцієнт корисної дії ( ККД), %, не менше | 85 | |
Тривалість робочого циклу, год., не менше | пелети | 8-10 |
торфо- брикети | 4-10 | |
дрова | 4-8 | |
Робоча температура опалювального котла , °С | 70-90 | |
Витрата палива при макс. завантаженні котла, кг/год, не більше | пелети | 10 |
торфо- брикети | 12 | |
дрова | 14 | |
Допустима вологість палива , % | пелети | 8-10 |
торфо- брикети | 10-20 | |
дрова | 20-30 | |
Об’єм бункера для палива, м³ | 0,4 | |
Маса котла, кг, не більше | 490 | |
Максимальна споживана потужність, кВт | 0,45 | |
Модель котла / параметри та характеристики | CET-50А | |
Номінальна потужність ( теплопродуктивність), кВт ( +10%) | 50 | |
Діапазон потужності, кВт | 30-50 | |
Номінальна площа обігріву приміщення, м² | 500 | |
Коефіцієнт корисної дії ( ККД), %, не менше | 85 | |
Тривалість робочого циклу, год., не менше | пелети | 8-10 |
торфо- брикети | 4-10 | |
дрова | 4-8 | |
Робоча температура опалювального котла , °С | 70-90 | |
Витрата палива при макс. завантаженні котла, кг/год, не більше | пелети | 12,5 |
торфо- брикети | 14 | |
дрова | 17,6 | |
Допустима вологість палива , % | пелети | 8-10 |
торфо- брикети | 10-20 | |
дрова | 20-30 | |
Об’єм бункера для палива, м³ | 0,6 | |
Маса котла, кг, не більше | 560 | |
Максимальна споживана потужність, кВт | 0,45 | |
Модель котла / параметри та характеристики | CET-65А | |
Номінальна потужність ( теплопродуктивність), кВт ( +10%) | 65 | |
Діапазон потужності, кВт | 40-65 | |
Номінальна площа обігріву приміщення, м² | 650 | |
Коефіцієнт корисної дії ( ККД), %, не менше | 85 | |
Тривалість робочого циклу, год., не менше | пелети | 8-10 |
торфо- брикети | 4-10 | |
дрова | 4-8 | |
Робоча температура опалювального котла , °С | 70-90 | |
Витрата палива при макс. завантаженні котла, кг/год, не більше | пелети | 16,2 |
торфо- брикети | 18 | |
дрова | 22,8 | |
Допустима вологість палива , % | пелети | 8-10 |
торфо- брикети | 10-20 | |
дрова | 20-30 | |
Об’єм бункера для палива, м³ | 0,6 | |
Маса котла, кг, не більше | 720 | |
Максимальна споживана потужність, кВт | 0,65 | |
Модель котла / параметри та характеристики | CET-80А | |
Номінальна потужність ( теплопродуктивність), кВт ( +10%) | 80 | |
Діапазон потужності, кВт | 50-80 | |
Номінальна площа обігріву приміщення, м² | 800 | |
Коефіцієнт корисної дії ( ККД), %, не менше | 85 | |
Тривалість робочого циклу, год., не менше | пелети | 8-10 |
торфо- брикети | 4-10 | |
дрова | 4-8 | |
Робоча температура опалювального котла , °С | 70-90 | |
Витрата палива при макс. завантаженні котла, кг/год, не більше | пелети | 20,9 |
торфо- брикети | 22 | |
дрова | 28 | |
Допустима вологість палива , % | пелети | 8-10 |
торфо- брикети | 10-20 | |
дрова | 20-30 | |
Об’єм бункера для палива, м³ | 0,6 | |
Маса котла, кг, не більше | 910 | |
Максимальна споживана потужність, кВт | 0,65 | |
Модель котла / параметри та характеристики | CET-98А | |
Номінальна потужність ( теплопродуктивність), кВт ( +10%) | 98 | |
Діапазон потужності, кВт | 60-98 | |
Номінальна площа обігріву приміщення, м² | 980 | |
Коефіцієнт корисної дії ( ККД), %, не менше | 85 | |
Тривалість робочого циклу, год., не менше | пелети | 8-10 |
торфо- брикети | 4-10 | |
дрова | 4-8 | |
Робоча температура опалювального котла , °С | 70-90 | |
Витрата палива при макс. завантаженні котла, кг/год, не більше | пелети | 25,9 |
торфо- брикети | 28 | |
дрова | 35 | |
Допустима вологість палива , % | пелети | 8-10 |
торфо- брикети | 10-20 | |
дрова | 20-30 | |
Об’єм бункера для палива, м³ | 0,6 | |
Маса котла, кг, не більше | 1100 | |
Максимальна споживана потужність, кВт | 0,65 |
Твердопаливні котли ТМ "СЕТ" та ТМ "GREENBURNER" це:





